
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 26℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
钦州天气预报30天:http://www.bwjm.cc/qinzhou/
2026年10月23日钦州天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,北风转3-4级
2026年10月24日钦州天气:晴转多云,气温17℃ ~ 24℃,北风4-5级转3-4级
2026年10月25日钦州天气:晴,气温16℃ ~ 24℃,北风4-5级转3-4级
2026年10月26日钦州天气:晴转多云,气温16℃ ~ 24℃,北风4-5级转<3级
2026年10月27日钦州天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,北风3-4级转<3级
2026年10月28日钦州天气:多云转晴,气温17℃ ~ 26℃,北风3-4级转<3级
2026年10月29日钦州天气:晴,气温16℃ ~ 27℃,北风3-4级