
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 18℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 18℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
南京下关天气预报30天:http://www.bwjm.cc/xiaguan/
2026年10月23日下关天气:多云,气温11℃ ~ 18℃,东风转4-5级
2026年10月24日下关天气:多云转晴,气温9℃ ~ 18℃,东风转东北风4-5级转3-4级
2026年10月25日下关天气:多云转晴,气温9℃ ~ 18℃,东风转北风4-5级转3-4级
2026年10月26日下关天气:晴,气温9℃ ~ 19℃,北风3-4级
2026年10月27日下关天气:晴,气温8℃ ~ 17℃,东北风转东风3-4级
2026年10月28日下关天气:晴,气温9℃ ~ 18℃,东风转北风3-4级
2026年10月29日下关天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,北风4-5级