
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 小雪转晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
玉树杂多天气预报30天:http://www.bwjm.cc/zaduo/
2026年10月23日杂多天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,北风转<3级
2026年10月24日杂多天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年10月25日杂多天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年10月26日杂多天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年10月27日杂多天气:晴,气温-7℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年10月28日杂多天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年10月29日杂多天气:小雪转晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风<3级